При выборе зимнего или летнего комплекта спецодежды важно знать информацию о размерном ряде.
Размерный ряд мужской спецодежды
Маркировка роста | Соответствующий рост, в см |
---|---|
158-164 | с 155,0 по 166,9 |
170-176 | с 167,0 по 178,9 |
182-188 | с 179,0 по 191,0 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин из ГОСТ17521-72
«Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды»
Рост, см | 170-176/ 182-188 |
170-176/ 182-188 |
170-176/ 182-188 |
170-176/ 182-188 |
170-176/ 182-188 |
170-176/ 182-188 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 119-124 | 126-134 |
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 |
Размерный ряд женской спецодежды
Маркировка роста | Соответствующий рост, в см |
---|---|
146-152 | с 143,0 по 154,9 |
158-164 | с 155,0 по 166,9 |
170-176 | с 167,0 по 178,9 |
182-188 | с 179,0 по 191,0 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин из ГОСТ 17522-72
«Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»
Рост, см | 158-164/ 170-176 |
158-164/ 170-176 |
158-164/ 170-176 |
158-164/ 170-176 |
158-164/ 170-176 |
158-164/ 170-176 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Обхват груди, см | 86-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 |
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | 109-117 |
Обхват бёдер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | 133-140 |
Типовые размеры спецодежды
Рост, см (женщины) | 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | ||||
Рост, см (мужчины) | 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 200-210 | |||
Размер (женщины) | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | |
Размер (мужчины) | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
Полужирным выделены типовые размеры и роста